Startseite

Mastersschwimmen

Wettkampfplanung
Ausschreibungen/
Meldeergebnisse/
Protokolle
Wettkampfberichte
Presseberichte
Teilnehmer
Videos

   

 

     Die junge Mannschaft der Blau-Weiß Masters

von links nach rechts: Laura Treckler, Katharina Woger, Sebastian Hoppe, Pia Hüntemann

Ergebnisliste der Südwestfälischen Meisterschaften 
in Dortmund-Aplerbeck am 25.09.2011

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|Lfd|Teilnehmer                    |  |   |          |         |             |
|Nr.|Name, Vorname                 |JG|Wk.| Strecke  |  Zeit   |Bemerkung    |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|  1|Keusch-Renner, Ingrid         |34|  3|     50m B| 0:56,57 |1. Platz     |
|   |                              |  | 18|     50m R| 0:57,27 |1. Platz     |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|  2|Monstadt, Waltraud            |43|  3|     50m B| 0:56,47 |1. Platz     |
|   |                              |  |  5|    100m R| 1:49,89 |1. Platz     |
|   |                              |  | 14|     50m F| 0:44,46 |1. Platz     |
|   |                              |  | 18|     50m R| 0:50,06 |1. Platz     |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|  3|Scharf, Christa               |50|  3|     50m B| 0:56,28 |1. Platz     |
|   |                              |  |  9|    100m L| 2:04,11 |1. Platz     |
|   |                              |  | 18|     50m R| 0:58,16 |1. Platz     |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|  4|Hüntemann, Pia                |83|  1|    100m F| 1:10,85 |3. Platz     |
|   |                              |  |  3|     50m B| 0:45,71 |3. Platz     |
|   |                              |  |  9|    100m L| 1:24,58 |1. Platz     |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|  5|Woger, Katharina              |85|  1|    100m F| 1:12,09 |4. Platz     |
|   |                              |  |  3|     50m B| 0:42,71 |1. Platz     |
|   |                              |  |  7|     50m S| 0:38,56 |2. Platz     |
|   |                              |  |  9|    100m L| 1:27,53 |3. Platz     |
|   |                              |  | 14|     50m F| 0:31,91 |4. Platz     |
|   |                              |  | 18|     50m R| 0:38,94 |3. Platz     |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|  6|Treckler, Laura               |90|  1|    100m F|NA Start |disqu.       |
|   |                              |  |  7|     50m S| 0:35,08 |4. Platz     |
|   |                              |  | 20|    100m S| 1:16,46 |2. Platz     |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|  7|Mitlewski, Günter             |46| 13|    100m F| 1:19,42 |1. Platz     |
|   |                              |  | 15|     50m B| 0:44,36 |1. Platz     |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|  8|Kroniger, Jürgen              |65|  2|     50m F| 0:28,79 |1. Platz     |
|   |                              |  |  8|    100m S| 1:11,85 |1. Platz     |
|   |                              |  | 13|    100m F| 1:02,07 |1. Platz     |
|   |                              |  | 19|     50m S| 0:31,01 |1. Platz     |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|  9|Hoppe, Sebastian              |83|  2|     50m F| 0:27,09 |4. Platz     |
|   |                              |  |  4|    100m B| 1:19,46 |1. Platz     |
|   |                              |  | 13|    100m F| 1:00,56 |3. Platz     |
|   |                              |  | 15|     50m B| 0:36,85 |4. Platz     |
|   |                              |  | 21|    100m L| 1:10,52 |4. Platz     |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 10|1. Mannschaft                 |X | 12| 4*  50m L| 2:33,18 |2. Platz     |
|   |   Monstadt, Waltraud         |  |   |          | 0:50,66 |             |
|   |   Hoppe, Sebastian           |  |   |          | 0:34,50 |             |
|   |   Treckler, Laura            |  |   |          | 0:34,24 |             |
|   |   Mitlewski, Günter          |  |   |          | 0:33,78 |             |
------------------------------------------------------------------------------
|Teilnehmer                 :   9  |Staffeln                        :   1    |
|Einzelstarts               :  33  |Staffelstarts                   :   1    |
+----------------------------------+-----------------------------------------+

zurück>>